TÉCNICO SUPERIOR EN TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE TABACO

PLAN DE ESTUDIOS . . .. . .
PRIMER CUATRIMESTRE . . .. . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
ESP-101 Español I 3 3 0 . .
MAT-101 Matemática I 4 4 0 . .
BIO-011 Biología Básica 3 2 2 . .
TAB-101 Tabaco I 3 2 3 . .
IDI-101 Ingles I 3 3 0 . .
Total de créditos 16 14 5 .
SEGUNDO CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
ESP-102 Español II 3 3 0 ESP-101 .
MAT-102 Matemática II 4 4 0 MAT-101 .
QUI-011 Química Básica 3 2 3 . .
TAB-102 Tabaco II 3 2 3 INF-101 .
IDI-102 Ingles II 3 3 0 IDI-101 .
Total de créditos 16 14 6 .
TERCER CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
QUI-090 Química Orgánica 3 4 0 QUI-011 .
FIS-011 Física Básica 3 4 3 . .
ARQ-101 Dibujo Técnico 2 1 3 . .
ING-103 Ingles III 3 3 0 ING-102 .
TAB-103 Tabaco III 3 3 0 . .
Total de créditos 14 15 6 .
CUARTO CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
BIO-124 Botánica General y Sistemática 4 4 0 BIO-101 .
IAC-316 Edafología I 3 4 0 QUI-102 .
AGM-130 Topografía General 2 2 2 ARQ-101 .
TAB-104 Tabaco IV 3 3 1 . .
IAC-630 Fitomejoramiento 3 3 0 TPB-702 .
IAC-535 Fitotecnia I 2 2 0 IAC-317 .
Total de créditos . 16 16 5 . .
QUINTO CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
IAC-132 Genética General y Agrícola 3 2 2 BIO-124 .
IAC-271 Entomología Agrícola I 3 3 0 BIO-101 .
IAC-531 Fisiología Vegetal I 3 2 2 BIO-124 .
IAC-317 Edafología II 3 2 2 ING-104 .
IAC-536 Fitotecnia II 4 3 2 IAC-535 .
Total de créditos . 16 12 8 . .
SEXTO CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
IAC-537 Fitotecnia III 4 3 2 IAC-317 .
IAC-530 Fitogenética 3 2 2 IAC-132 .
IAC-533 Ecología Agrícola 3 2 2 BIO-101 .
IAC-216 Análisis Agrícola 3 3 1 IAC-317 .
Total de Créditos . 13 10 5 . .
SÉPTIMO CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
IAC-341 Fitopatología I 3 2 0 . .
IAC-251 Riegos 3 2 1 AGM-130 .
IAC-441 Horticultura I 3 2 2 IAC-535 .
PAT-264 Siemba del tabaco 4 2 4 IAC-317 .
Total de Créditos . 13 8 7 . .
OCTAVO CUATRIMESTRE . . . . . .
Clave Asignatura C HT HP Pre-req Co-req
IAC-001 *Proyecto Final 3 0 9 . .
IAC-702 Tecnología de Producción de Invernaderos II 3 2 2
IAC-801 Fertirrigación 3 2 2 IAC-251 .
AET-801 Acopio, Empaque, Transporte 3 2 2 . .
EDU-221 Ética Profesional 2 2 0 . .
Total de Créditos . 14 8 15 . .
TOTAL DE CREDITOS PARA EL TECNOLOGO . 118 97 57 . .
TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE TABACO . . . . . .